Incident Reporting
Track and manage all incidents and issues
| Incident ID | Trip ID | Issue Type | Issue Title | Date & Time | Reported By |
|---|---|---|---|---|---|
| INC-001 | TRIP-001 | Vehicle-Related | Engine Warning Light During Pickup | 3/20/202415:30 | Mohammed Ali |
| INC-002 | TRIP-002 | Passenger Behavior | Vehicle Cleanliness Complaint | 3/19/202411:45 | Sarah Johnson |
| INC-003 | N/A | Safety & Emergency | Minor Traffic Collision | 3/18/202414:20 | Ahmed Hassan |
| INC-004 | TRIP-004 | Safety & Emergency | Passenger Medical Emergency | 3/17/202409:15 | John Williams |
| INC-005 | N/A | Technical Issues | Driver Health Issue | 3/16/202416:00 | Omar Al-Rashid |
| INC-006 | TRIP-006 | Payment Issues | Credit Card Payment Failure | 3/15/202412:30 | Lisa Chen |
| INC-007 | N/A | Ride-Related Delays | Significant Traffic Delay | 3/14/202408:45 | David Wilson |
| INC-008 | TRIP-008 | Lost & Found | Lost Mobile Phone | 3/13/202416:20 | Emma Thompson |
Showentries